836 crèches et structures d'accueil, 39 975 familles avec un jeune enfant, 20 arrondissements. Voici où la place se trouve — et où elle se mérite.
Cliquez un arrondissement pour sa fiche détaillée : probabilité de place, annuaire des crèches, comparaison.
| # | Arrondissement | Crèches | Familles | Chance de place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 17e Arrondissement | 54 | 4 405 | 11% |
| 2 | Paris 16e Arrondissement | 38 | 2 980 | 11% |
| 3 | Paris 15e Arrondissement | 74 | 4 120 | 16% |
| 4 | Paris 18e Arrondissement | 75 | 4 065 | 17% |
| 5 | Paris 12e Arrondissement | 53 | 2 540 | 19% |
| 6 | Paris 7e Arrondissement | 14 | 660 | 19% |
| 7 | Paris 19e Arrondissement | 92 | 4 210 | 20% |
| 8 | Paris 8e Arrondissement | 15 | 675 | 20% |
| 9 | Paris 13e Arrondissement | 70 | 3 100 | 20% |
| 10 | Paris 20e Arrondissement | 81 | 3 530 | 21% |
| 11 | Paris 10e Arrondissement | 45 | 1 800 | 23% |
| 12 | Paris 14e Arrondissement | 53 | 2 115 | 23% |
| 13 | Paris 9e Arrondissement | 29 | 1 095 | 24% |
| 14 | Paris 11e Arrondissement | 62 | 2 320 | 24% |
| 15 | Paris 2e Arrondissement | 9 | 315 | 26% |
| 16 | Paris 1er Arrondissement | 6 | 200 | 27% |
| 17 | Paris 6e Arrondissement | 17 | 485 | 32% |
| 18 | Paris 4e Arrondissement | 13 | 365 | 32% |
| 19 | Paris 5e Arrondissement | 21 | 585 | 32% |
| 20 | Paris 3e Arrondissement | 15 | 410 | 33% |
Lecture — « Chance de place » est la probabilité théorique d'obtenir une place en première demande (EAJE × turnover annuel ÷ familles PAJE). Elle ne tient pas compte des critères d'attribution (biactivité, priorité sociale).
Paris compte 836 établissements d'accueil du jeune enfant (crèches collectives et haltes-garderies) répartis dans ses 20 arrondissements, pour 39 975 familles bénéficiaires de la PAJE — soit en moyenne 48 familles par structure (BPE INSEE 2024, CAF déc. 2024).
Statistiquement, Paris 3e Arrondissement offre la meilleure probabilité de place à Paris, tandis que Paris 17e Arrondissement est l'arrondissement le plus tendu. Le classement complet, du plus tendu au plus accessible, figure sur cette page.
Nounou Radar est un observatoire, pas un service d'inscription. La pré-inscription officielle se fait auprès de la mairie d'arrondissement et sur mon-enfant.fr. Cette page vous aide à choisir où concentrer vos démarches selon la tension réelle.